Specifications
| Product Code | 04643 |
| Units Per Case | 1 |
| Unit Weight | 40 |
| GTIN Case | 00750903046437 |
| GTIN Item |
| Gross Case Weight | 42.6 LB |
| Net Case Weight | 40 LB |
| Case Dimensions | 12.5 IN (L) x 12.5 IN (W) x 11.125 ON (H) |
| Pallet | Tiers: 12 High: 4 |
| Kosher | DAIRY |
Nutrition
Nutrition Facts
serving size: 1 TBSP (15 G)
| amount per serving | |
| calories | 45 |
| calories from fat | 0 |
| total fat | 0g |
| saturated fat | 0g |
| trans fat | 0g |
| cholesterol | 0mg |
| sodium | 0mg |
| total carbohydrates | 12g |
| dietary fiber | 0g |
| sugars | 11g |
| protein | 0g |
Ingredients
SUGAR, WATER, MALTODEXTRIN, CONTAINS LESS THAN 2% OF THE FOLLOWING: MONO AND DIGLYCERIDES, POTASSIUM SORBATE (TO PRESERVE FRESHNESS), AGAR, CITRIC ACID, CELLULOSE GUM, ARTIFICIAL FLAVOR. 04643.1187.001.002\001
Storage
Shelf Life
- Frozen: 365 days
- Refrigerated: 365 days
- Ambient: 180 days
Tips & Handling
BEST WHEN STORED BELOW 80F


