Specifications
| Product Code | 81104 |
| Units Per Case | 2 |
| Unit Weight | 5 |
| GTIN Case | 00049800811041 |
| GTIN Item |
| Gross Case Weight | 10.67 LB |
| Net Case Weight | 10 LB |
| Case Dimensions | 12.25 IN (L) x 8 IN (W) x 6.625 ON (H) |
| Pallet | Tiers: 18 High: 10 |
| Kosher | NOT KOSHER |
Nutrition
Nutrition Facts
serving size: 3 OZ (85 G)
| amount per serving | |
| calories | 230 |
| calories from fat | 130 |
| total fat | 14g |
| saturated fat | 5g |
| trans fat | 0g |
| cholesterol | 105mg |
| sodium | 60mg |
| total carbohydrates | 0g |
| dietary fiber | 14g |
| sugars | 0g |
| protein | 24g |
Ingredients
PORK, WATER, VINEGAR (WHITE VINEGAR, CARAMEL COLORING), SUGAR, SALT, SPICE.
Storage
Shelf Life
- Frozen: 365 days
- Refrigerated: 7 days
- Ambient: 0 days
Tips & Handling
KEEP FROZEN, THAW UNDER REFRIGERATION, DO NOT REFREEZE, HEAT AND SERVE


